Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Portas da Colina - 1 Chambre(s) à 4 Chambre(s) puisque 297 500 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Sol Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
379/2024 Appartement C 1 1 Chambre(s) 2 1 75,87 En Construction 297 500 € Disponible -
384/2024 Appartement H 2 1 Chambre(s) 2 1 75,87 En Construction 305 000 € Disponible -
382/2024 Appartement F 2 2 Chambre(s) 2 1 86,66 En Construction 335 000 € Disponible -
381/2024 Appartement E 1 2 Chambre(s) 2 1 97,03 En Construction 345 000 € Disponible -
380/2024 Appartement D 1 2 Chambre(s) 2 1 118,19 En Construction 355 000 € Disponible -
386/2024 Appartement N 3 2 Chambre(s) 2 1 94,18 En Construction 370 000 € Disponible -
388/2024 Appartement - - 2 Chambre(s) 2 1 94,18 En Construction 380 000 € Disponible -
378/2024 Appartement B 1 3 Chambre(s) 2 1 120,91 En Construction 400 000 € Disponible -
383/2024 Appartement G 2 3 Chambre(s) 2 1 120,91 En Construction 410 000 € Disponible -
385/2024 Appartement M 3 4 Chambre(s) 4 1 158,53 En Construction 580 000 € Disponible -
387/2024 Appartement Q 4 4 Chambre(s) 4 1 158,53 En Construction 590 000 € Disponible -
Autres développements
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.